獲獎名單
初中組
冠 | 2B 陸芷凝 |
亞 | 1C 王昕琺 |
季 | 2C 譚柏頤 |
優異獎 | 3C高德頤、3A 吳慈慧、2B 林昊泓、2A 歐陽俊喬、2A 馮霈霖 |
高中組
冠 | 5B 陳智華 |
亞 | 4C 葉永妍 |
季 | 4A 馮焯堯 |
優異獎 | 6A 梁運鴻、4B 張懌喬、6B 林穎康、5A 陳泰森、5A 冼諾民 |
初中:38人
高中: 18人
獲獎名單
初中組
冠 | 2B 陸芷凝 |
亞 | 1C 王昕琺 |
季 | 2C 譚柏頤 |
優異獎 | 3C高德頤、3A 吳慈慧、2B 林昊泓、2A 歐陽俊喬、2A 馮霈霖 |
高中組
冠 | 5B 陳智華 |
亞 | 4C 葉永妍 |
季 | 4A 馮焯堯 |
優異獎 | 6A 梁運鴻、4B 張懌喬、6B 林穎康、5A 陳泰森、5A 冼諾民 |
初中:38人
高中: 18人