瀏覽次數:?
中一
1A – 14 | 李嘉美 | 優異 |
1C – 9 | 黃駿熙 | 優異 |
1A – 6 | 徐俊浩 | 良好 |
1C – 11 | 余樂維 | 良好 |
中二
2A – 2 | 葉沛樂 | 優異 |
2A – 6 | 劉嘉豪 | 優異 |
2A – 11 | 馮霈霖 | 優異 |
2B – 1 | 莊駿軒 | 良好 |
中三
3A – 1 | 陳柏言 | 優異 |
3B – 2 | 李立德 | 優異 |
3C – 14 | 高德頤 | 良好 |
中四
4A – 16 | 吳泳琳 | 優異 |
4A – 15 | 吳衍慧 | 良好 |
中五
5A – 3 | 陳泰森 | 優異 |
5A – 14 | 沈寶熙 | 優異 |
5B – 5 | 何肇鴻 | 優異 |
5B – 24 | 楊津秋 | 優異 |
5A – 4 | 陳永燊 | 良好 |
5A – 15 | 尹可立 | 良好 |
中六
6B – 15 | 溫文俊 | 優異 |
6A – 3 | 周逸斐 | 良好 |
6A – 22 | 謝芯維 | 良好 |
6B – 13 | 曾碩熹 | 良好 |